蜗壳式混流泵(多图),150HW-7立式混流泵

· 150HW-7立式混流泵
蜗壳式混流泵(多图),150HW-7立式混流泵

HW型泵的性能范围:流量90~9000m3/h,扬程3.5~22mm.100HW-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;150HW-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用...


品牌 13930109789
总量 13930109789
包装 13930109789
物流 13930109789
交货 13930109789

产品详情

HW型泵的性能范围:流量90~9000m3/h,扬程3.5~22mm.

100HW-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;

150HW-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;

150HW-5 Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;

200HW-8 Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;

200HW-8 Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;

200HW-4 Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW

200HW-10 Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35)

200HW-12 Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW

250HW-4 Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;

250HW-12 Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;

250HW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;

250HW-7 Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW

250HW-5 Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW

250HW-8 Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW

300HW-7 Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;

300HW-7 Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;

300HW-7 Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;

300HW-4 Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW

350HW-8 Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW

350HW-8 Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW

350HW-4 Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;

400HW-7 Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;

400HW-7 Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;

400HW-10 Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW;

400HW-10 Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW;

500HW-6 Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW;

500HW-10 Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;

650HW-7 Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;

650HW-7 Q=4457m3/h H=11.2m n=590rpm N(配用)220HP/180KW



混流泵的设置特点:

混流泵属于一种'拉出'式结构泵,在检查和拆卸叶轮和轴封时,HW农田灌溉泵厂家,不必将泵体相连接的管路拆开,混流泵装有精密加工的泵轴,装有稀油润滑的轴承,在填料函盖中装有防护轴套。轴承箱的油位,可由恒位油杯来控制。混流泵的旋转方向,卧式HW农田灌溉泵,从驱动端看,为顺时针方向,动力驱动可采用电动机或内燃机。500HW-10混流泵厂家/厂家型号

混流泵的特点: 混流泵,英文 为:Mixedflowpump,150HW-7立式混流泵,混流泵当本想法发动叶轮改变后,对液体的感染既有离心力又有轴背推力,是离心泵和轴流泵的综开,液体斜向流出叶轮。因此 它是介于离心泵跟轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速下于离心泵,低于轴流泵,单个正在300-500之间。它的扬程比轴流泵高,但流量比轴流泵小,比离 心泵大。


蜗壳式混流泵(多图),150HW-7立式混流泵由河北天泉泵业有限公司提供。河北天泉泵业有限公司(tianquanbeng.com)是一家专业从事“WQ潜水排污泵, ZJQ潜水渣浆泵 NSQ潜水吸沙泵”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“天泉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使天泉泵业在污水泵、杂质泵中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!